| Nhà sản xuất | Sharp | ||
| Màu sắc | Trắng | ||
| Điện áp | 100 V | ||
| Diện tích sử dụng | 30 – 40 m2 | ||
| Công suất | 80 W | ||
| Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 6-15 phút | |
| Diện tích sử dụng | ~ 40 m2 | ||
| Mạnh | • Thể tích không khí: 6.7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 80W • Độ ồn: 54 dB |
||
| Trung bình | • Thể tích không khí: 2.7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 14W • Độ ồn: 41 dB |
||
| Yên lặng | Thể tích không khí: 0.8 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 2.9W Độ ồn: 15 dB |
||
| Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
| Lượng ẩm | 630 ml/h | ||
| Thời gian | 7-20 phút | ||
| Diện tích | ~ 40 m2 | ||
| Mạnh | • Thể tích không khí: 5.3 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 45W • Độ ồn: 49 dB • Lượng ẩm: 630 ml/h |
||
| Trung bình | • Thể tích không khí: 3.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 22W • Độ ồn: 45 dB • Lượng ẩm: 410 ml/h |
||
| Yên lặng | • Thể tích không khí: 1.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 5.0W • Độ ồn: 24 dB • Lượng ẩm: 230 ml/h |
||
| Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
| Màng lọc Carbon | |||
| Màng lọc thô | |||
| Màng tiền lọc | |||
| Dung tích bình nước | 3 L | ||
| Tính năng | • Tạo ion Plasma mật độ 25.000/cm3 • Diệt vi khuẩn • Tạo ẩm • Chế độ phấn hoa • Loại bỏ độc hại khói thuốc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp |
||
| Cảm biến | • Bụi • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ • Ánh sáng |
||
| Kích thước | 370 × 293 × 660 mm ( rộng x sâu x cao) | ||
| Kích thước chi tiết | ![]() |
||
| Khối lượng | 10 kg | ||
| Chiều dài dây điện | 2 m | ||
| Sản xuất | Trung Quốc | ||
| Nhập khẩu | Nhật Bản | ||













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.