| Nhà sản xuất | Sharp | ||
| Màu sắc | Trắng | ||
| Điện áp | 100 V | ||
| Diện tích sử dụng | 38 m2 | ||
| Công suất | 64 W | ||
| Công suất chờ | 0.7 W | ||
| Cụm ion plasma | Tuổi thọ | 19.000h | |
| Diện tích sử dụng | ~ 21 m2 | ||
| Mật độ ion | 25000 / cm3 | ||
| Loại bỏ mùi | ![]() |
||
| Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 12 phút | |
| Diện tích sử dụng | ~ 38 m2 | ||
| Mạnh | • Thể tích không khí: 5.1 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 64 W • Độ ồn: 53 dB |
||
| Trung bình | • Thể tích không khí: 2.0 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 10 W • Độ ồn: 38 dB |
||
| Yên lặng | • Thể tích không khí: 0.8 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 2.8 W • Độ ồn: 15 dB |
||
| Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
| Lượng ẩm | 550mL / h | ||
| Thời gian | 13 phút | ||
| Diện tích | ~ 36 m2 | ||
| Mạnh | • Thể tích không khí: 4.7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 53 W • Độ ồn: 52 dB • Lượng ẩm: 550 mL/h |
||
| Trung bình | • Thể tích không khí: 2.7 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 23 W • Độ ồn: 45 dB • Lượng ẩm: 350 mL/h |
||
| Yên tĩnh | • Thể tích không khí: 1.2 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 4.6 W • Độ ồn: 27 dB • Lượng ẩm: 170 mL/h |
||
| Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
| Màng lọc Carbon | |||
| Màng lọc thô | |||
| Màng tạo ẩm | |||
| Thu thập | ![]() |
||
| Khử mùi | ![]() |
||
| Dung tích bình nước | 2.5 L | ||
| Tính năng | • Tạo ion Plasma mật độ 25.000/cm3 • Diệt vi khuẩn • Tạo ẩm • Chế độ phấn hoa • Loại bỏ độc hại khói thuốc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp |
||
| Cảm biến | • Bụi • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ • Ánh sáng |
||
| Kích thước | 345 x 262 x 631 mm ( rộng x sâu x cao) | ||
| Kích thước chi tiết | ![]() |
||
| Khối lượng | 10.5 kg | ||
| Chiều dài dây điện | 2 m | ||
| Sản xuất | Trung Quốc | ||
| Nhập khẩu | Nhật Bản | ||


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.